產品名稱:云臺式盤煤儀
產品型號:S400
產品簡介:
4D實時數字化倉儲管理系統
1)全自動,定時自動工作,無人為因素
2)響應快,實時在線,即時測出結果
3)高精度,采用先進的矩陣式激光雷達技術,密集采點,精準建模
4)高可靠,防護等級IP67,完全防水防塵,適應惡劣的工作環境
5)查看方便,電腦、手機授權皆可隨時查看操作
6)維護簡單,設備一體化高度集成,故障少
7)獨立工作,不依賴斗輪機、軌道等輔助機構
8)寬溫運行,工作溫度-35°C 至65°C,低溫自動加熱
9)自動除塵,環境適應性強
10)接口開源,智能數宇化平臺,自主研發數字測控顯示平臺,方便平臺對接
11)數據加密,確保數據安全
12)實施簡單,有電就能工作
13)適應多種場合,料堆、礦堆、煤(炭)堆、糧倉(堆)等堆體的無死角遠程實時在線體積、重量等監控,多種立體模型展示
技術規格
操作模式 | 實時測量更新 | |||
測量模式 | 三維圖形實時顯示數據變化 | |||
采點速度 | 優于10000點/秒 | |||
有效距離 | 優于250米 | |||
距離分辨率 | ≤0.01米 | |||
掃描角度 | 360° | |||
角度分辨率 | ≤0.1° | |||
防水防塵等級 | IP67,完全防水防塵 | |||
工作溫度 | -35°至65° | |||
供電 | 220VAC交流電 | |||
通訊接口 | Internet(以太網) | |||
重量 | ≤10kg | |||
操作系統 | Windows 10 | |||
嵌入式處理器 | Intel i7 | |||
內存 | ≥8GB | |||
材料 | 機身選用鋁合金材料,外殼選用不銹鋼材質 | |||
激光防護等級 | 1級(人眼安全) | |||
4D數字化測控顯示平臺 | ||||
智能盤煤、即時盤煤 | 有 | 實時數據顯示 | 有 | |
多種模式查看 | 有 | 實時計算結果 | 有 | |
數字標尺功能 | 有 | 分堆分塊測量 | 有 | |
歷史數據管理 | 有 | 選擇區域高亮顯示 | 有 | |
任意剖面分析 | 有 | 特制報表結果打印 | 有 | |
外部數據接口 | 有 | 數據網絡發布 | 有 |
上一篇:Z3D103SSLAM盤煤儀
下一篇:LM20090筒倉盤點儀